Rennsaison 2020
Corona-bedingt haben 2020 leider viele Rennen nicht oder nur
eingeschränkt stattfinden können.
Hier die Ergebnisse der Rennen die wir durchführen,
bzw. an denen wir teilhaben konnten.
Vereinsmeisterschaft:
Klassen: VG5TWST, VG5TWMO, EG10
Ausschreibungen | Listen | ||
10./11. April 2020 | Rennen 1 | ausgefallen | |
25./26. April 2020 | Rennen 2 | ausgefallen | |
08./09. August 2020 | Rennen 3 | Ergebnis | |
nur EG10 03. Oktober 2020 | Ergebnis | ||
24./25. Oktober 2020 | Rennen 4 | ausgefallen |
SK-Lauf VG8, VG10:
Freundschaftsrennen VG8, EG8:
Klassen: VG8, EG8GT, EG8GT3 (Einheitsreifen: PMT Rally18 Q5/W1), VG8GT
Ausschreibung | Listen | ||
05./06. September 2020 | Ausschreibung | Ergebnis |
VG5 Ost-Masters:
Klassen: VG5TWST, VG5TWMO, VG5F1
Ausrichter | Listen | ||
16./17. Mai 2020 | Lauf 1 - RC Speedracer Bernau | Ergebnis | |
20./21. Juni 2020 | Lauf 2 - RC Speedracer Bernau | Ergebnis | |
11./12. Juli 2020 | Lauf 3 - AMC Senftenberg | Ergebnis | |
25./26. Juli 2020 | Lauf 4 - AMC Mühlau | Ergebnis | |
22./23. August 2020 | Lauf 5 - MRC Leipzig | Ergebnis | |
19./20. September 2020 | Lauf 6 - AMC Senftenberg | Ergebnis | |
10./11. Oktober 2020 | Finale - AMC Mühlau |
Endergebnis VG5 Ostmasters / Sportkreismeisterschaft: